Kategoria pokoju | Ilość miejsc | Cena |
Pokój 1-m typu “standard” TV, lodówka, łazienka, żelazo, czajnik, deska do pras., łóżko pojedyncze wyżywienie dietetyczne - standardowe | 1 | 990 |
Pokój 1-m typu “ulepszony” TV, lodówka, łazienka, żelazo, czajnik, deska do pras., podwójne łóżko wyżywienie dietetyczne - ulepszone | 1 2 | 1250* 1000*+1000* |
Pokój 2-m typu “standard” TV, lodówka, łazienka, naprawa wyżywienie dietetyczne - standardowe | 1 2 | 1150 810+810 |
Pokój 2-m typu “ulepszony” TV, lodówka, łazienka, now. naprawa. żelazo, czajnik, deska do pras. wyżywienie dietetyczne - standardowe | 1 2 | 1250* 1000*+1000* |
Pokój 2-m typu “semi suite” sypialnia - pokój dzienny, TV, lodówka, łazienka (kabina prysznicowa), naprawa, żelazo, czajnik, deska do pras. wyżywienie dietetyczne - ulepszone | 1 2 | 1670* 1160*+1160* |
Pokój 2-m typu “suite” sypialnia, pokój dzienny, TV, lodówka, łazienka (kąpiel, bidet), naprawa, żelazo, czajnik, deska do pras. wyżywienie dietetyczne - ulepszone | 1 2 | 1850* 1250*+1250* |
Pokój 2-m typu “suite” №620 sypialnia, pokój dzienny, TV, lodówka, łazienka (kąpiel, kabina prysznicowa, bidet), now. naprawa, nowe meble, żelazo, czajnik, deska do pras. wyżywienie dietetyczne - ulepszone | 1 2 | 2340* 1495*+1495* |
Kategoria pokoju | Ilość miejsc | Cena |
Pokój 1-m typu “standard” TV, lodówka, łazienka, żelazo, czajnik, deska do pras., łóżko pojedyncze wyżywienie dietetyczne - standardowe | 1 | 1100 |
Pokój 1-m typu “ulepszony” TV, lodówka, łazienka, żelazo, czajnik, deska do pras., podwójne łóżko wyżywienie dietetyczne - ulepszone | 1 2 | 1390* 1100*+1100* |
Pokój 2-m typu “standard” TV, lodówka, łazienka, naprawa wyżywienie dietetyczne - standardowe | 1 2 | 1250 900+900 |
Pokój 2-m typu “ulepszony” TV, lodówka, łazienka, now. naprawa. żelazo, czajnik, deska do pras. wyżywienie dietetyczne - standardowe | 1 2 | 1390* 1100*+1100* |
Pokój 2-m typu “semi suite” sypialnia - pokój dzienny, TV, lodówka, łazienka (kabina prysznicowa), naprawa, żelazo, czajnik, deska do pras. wyżywienie dietetyczne - ulepszone | 1 2 | 1930* 1290*+1290* |
Pokój 2-m typu “suite” sypialnia, pokój dzienny, TV, lodówka, łazienka (kąpiel, bidet), naprawa, żelazo, czajnik, deska do pras. wyżywienie dietetyczne - ulepszone | 1 2 | 2130* 1390*+1390* |
Pokój 2-m typu “suite” №620 sypialnia, pokój dzienny, TV, lodówka, łazienka (kąpiel, kabina prysznicowa, bidet), now. naprawa, nowe meble, żelazo, czajnik, deska do pras. wyżywienie dietetyczne - ulepszone | 1 2 | 2340* 1495*+1495* |
* - ceny zawierają SPA / baseny - 1 rok. dziennie
Rozmieszczenie na dodatkowym miejscu, 1-os. dziennie | Cena,UAH |
Pobyt (osoba dorosła) | 350 |
Pobyt (dzieci do 7 lat do 16 lat) | 175 |
Wyżywienie dietetyczne | 210 |
Wyżywienie ulepszone | 300 |
Suplement do ulepszonego odżywiania | 90 |
Leczenie po profilu uzdrowiska Truskawiec | 340 |
Rabaty
Promocja | Zniżka |
Płatność jest dokonywana nie później niż na 14 dni przed datą przyjazdu | |
* Rezerwacja pod warunkiem pełnej przedopłaty | -5% |
Dla stałych klientów | -7% |
* Dla klientów stałych pod warunkiem pełnej przedopłaty | -10% |
Ceny zawierają: zamieszkanie w pokoju, wyżywienie dietetyczne 3 razowe,leczenie przepisane przez lekarza,WI-FI w lobby-barze. W apartamentach, Junior suite pokojach oraz w 1-osobowym pokoju typu Superior przewidywana jest suszarka do włosów.
Szacowana godzina - 8:00
Wyjazd - 8:00
Wcześniejsze zameldowanie i późne zameldowanie to płatne usługi - 350 UAH za osobę. i są dostępne dla numerów bezpłatnych.
* Cena abonamentu SPA 110 UAH za godzinę pod warunkiem, że iłość godzin taka sama jak i iłośc dni turnusu.
** Za kurs leczenia układu mięśniowo-szkieletowego – dodatkowa opłata – 235 UAH za każdy dzień turnusu (Podwodne trakcje kręgosłupa, okłady błotem z Morza Martwego, biszkoptowe wanny ).